EMPRESAS
CATÁLOGO DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO
SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIVERSIDAD
| Servicios, áreas de trabajo y líneas de investigación | Nombre Laboratorio | Director/Responsable |
|---|---|---|
| Trabajo de piezas en madera | Taller de madera | María Gabriela Álvarez |
| Desarrollo de prototipos en madera | Taller de madera | María Gabriela Álvarez |
| Trabajos en metal | Taller de Metal | María Gabriela Álvarez |
| Desarrollo de piezas en metal | Taller de Metal | María Gabriela Álvarez |
| soldadura | Taller de Metal | María Gabriela Álvarez |
| Impresiones de piezas en 3D | Multimedia | María Gabriela Álvarez |
| Impresiones en filamento PLA hasta 150x150mm | Multimedia | María Gabriela Álvarez |
| Cocción de piezas en horno eléctrico | Taller de Cerámica | María Gabriela Álvarez |
| Servicios, áreas de trabajo y líneas de investigación | Nombre Laboratorio | Director/Responsable |
|---|---|---|
| Análisis de motilidad espermática mediante sistemas CASA | Unidad de Biotecnología Acuícola | Iván Valdebenito Isler |
| Criopreservación de semen de salmónidos para bancos de germoplasma | Unidad de Biotecnología Acuícola | Iván Valdebenito Isler |
| Determinación de tripoidía mediante la medición del diámetro eritocitario | Unidad de Biotecnología Acuícola | Iván Valdebenito Isler |
| Evaluación de calidad embrionaria | Unidad de Biotecnología Acuícola | Iván Valdebenito Isler |
| Evaluación de desarrollo gonadal | Unidad de Biotecnología Acuícola | Iván Valdebenito Isler |
| Evaluación de fertilidad temprana antes de las 24 h | Unidad de Biotecnología Acuícola | Iván Valdebenito Isler |
| Estudio de Digestibilidad | Unidad de Nutrición y Fisiología de Peces | Patricio Dantagnan |
| Estudio de Crecimiento | Unidad de Nutrición y Fisiología de Pecess | Patricio Dantagnan |
| Evaluación de dietas, ingredientes y aditivos | Unidad de Nutrición y Fisiología de Peces | Patricio Dantagnan |
| Análisis de ácidos grasos | Unidad de Nutrición y Fisiología de Peces | Patricio Dantagnan |
| Análisis de Vitamina E | Unidad de Nutrición y Fisiología de Peces | Patricio Dantagnan |
| Análisis Proximal | Unidad de Nutrición y Fisiología de Peces | Patricio Dantagnan |
| Análisis de Minerales | Unidad de Nutrición y Fisiología de Peces | Patricio Dantagnan |
| Estudios enzimáticos y fisiología digestiva en peces | Unidad de Nutrición y Fisiología de Peces | Patricio Dantagnan |
| Elaboración de dietas experimentales mediante extrusión | Unidad de Nutrición y Fisiología de Peces | Patricio Dantagnan |
| Servicios, áreas de trabajo y líneas de investigación | Nombre Laboratorio | Director/Responsable |
|---|---|---|
| Botánica forense | Laboratorio de Biotecnología y Mejoramiento Vegetal | Jaime Solano Solís |
| Análisis de Recursos Genéticos | Laboratorio de Biotecnología y Mejoramiento Vegetal | Jaime Solano Solís |
| Fisiología Molecular, basado en el impacto de la luz ultravioleta en plantas | Laboratorio de Biotecnología y Mejoramiento Vegetal | Jaime Solano Solís |
| Análisis Proximal | Laboratorio de Bromatología | María Isabel Martínez |
| Contenido de materia seca y humeda | Laboratorio de Bromatología | María Isabel Martínez |
| Contenido de cenizas totales y solubles | Laboratorio de Bromatología | María Isabel Martínez |
| Determinación del contenido de fibra cruda, fibra detergente ácido, fibra detergente neutro | Laboratorio de Bromatología | María Isabel Martínez |
| Contenido de lípidos (extracto etéreo) en alimentos en general | Laboratorio de Bromatología | María Isabel Martínez |
| Análisis de proteína cruda en alimentos para humanos y animales | Laboratorio de Bromatología | María Isabel Martínez |
| pH en ensilaje, jugos, etc | Laboratorio de Bromatología | María Isabel Martínez |
| Nitrógeno amoniacal de ensilaje | Laboratorio de Bromatología | María Isabel Martínez |
| Contenido de alcohol en vinos y cervezas | Laboratorio de Bromatología | María Isabel Martínez |
| Contenido de azucares reductores e invertidos en alimentos y jugos | Laboratorio de Bromatología | María Isabel Martínez |
| Contenido de polifenoles totales | Laboratorio de Bromatología | María Isabel Martínez |
| Contenido de antocianinas | Laboratorio de Bromatología | María Isabel Martínez |
| Determinación de aciez en jugos, cervezas, vinos, etc | Laboratorio de Bromatología | María Isabel Martínez |
| Análisis de amargor en cervezas | Laboratorio de Bromatología | María Isabel Martínez |
| % de sólidos totales (grados Brix) en frutas y jugos | Laboratorio de Bromatología | María Isabel Martínez |
| Contenido de fósforo en alimentos en general | Laboratorio de Bromatología | María Isabel Martínez |
| Micropropagación vegetal | Laboratorio Cultivo Tejidos Vegetales | Nelsón Hormazábal |
| Servicios, áreas de trabajo y líneas de investigación | Nombre Laboratorio | Director/Responsable |
|---|---|---|
| Ecología de ecosistemas, comunidades y poblaciones | Laboratorio de Ecología Aplicada y Biodiversidad LEA | Andrés Muñoz Pedreros |
| Estudios de Flora y fauna silvestre terrestre | Laboratorio de Ecología Aplicada y Biodiversidad LEA | Andrés Muñoz Pedreros |
| Evaluación y manejo de Paisajes | Laboratorio de Ecología Aplicada y Biodiversidad LEA | Andrés Muñoz Pedreros |
| Manejo de vida silvestre y control Biológico | Laboratorio de Ecología Aplicada y Biodiversidad LEA | Andrés Muñoz Pedreros |
| Modelamiento ecológico | Laboratorio de Ecología Aplicada y Biodiversidad LEA | Andrés Muñoz Pedreros |
| Capacidad de carga en ecosistemas terrestres | Laboratorio de Ecología Aplicada y Biodiversidad LEA | Andrés Muñoz Pedreros |
| Restauración y conservación de suelos | Laboratorio de Ecología Aplicada y Biodiversidad LEA | Andrés Muñoz Pedreros |
| Biodiversidad acuática a nivel genético, poblacional, comunitario y ecosistémico | Laboratorio de Limnología y Recursos Hídricos | David Figueroa Hernandez |
| Manejo de calidad de aguas, a través de métodos físico-químico y biológico (uso de bioindicadores) | Laboratorio de Limnología y Recursos Hídricos | David Figueroa Hernandez |
| Capacidades de carga tanto de lagos y ríos, a través de modelos y sus predicciones | Laboratorio de Limnología y Recursos Hídricos | David Figueroa Hernandez |
| Caudales ecológicos | Laboratorio de Limnología y Recursos Hídricos | David Figueroa Hernandez |
| Manejo de cuencas hidrográficas | Laboratorio de Limnología y Recursos Hídricos | David Figueroa Hernandez |
| Geografía física y Sistemas naturales | Laboratorio de Planificación Territorial | Eduardo Fernández |
| Geoecología y Ecología del Paisaje | Laboratorio de Planificación Territorial | Eduardo Fernández |
| Evaluación y Gestión de Riesgos Naturales | Laboratorio de Planificación Territorial | Eduardo Fernández |
| Planificación Ecológica | Laboratorio de Planificación Territorial | Eduardo Fernández |
| Instrumentos de Planificación Territorial | Laboratorio de Planificación Territorial | Eduardo Fernández |
| Economía y Gestión Territorial | Laboratorio de Planificación Territorial | Eduardo Fernández |
| Participación ciudadana y Desarrollo Territorial | Laboratorio de Planificación Territorial | Eduardo Fernández |
| Geomática Aplicada y Soporte a la toma de decisiones espaciales | Laboratorio de Planificación Territorial | Eduardo Fernández |
| Caracterización genética (cromosomas) | Laboratorio de Fisiología Vegetal y Citogenética | Mirtha Latsague Vidal |
| Plantas y animales | Laboratorio de Fisiología Vegetal y Citogenética | Mirtha Latsague Vidal |
| Ecología de reproducción vegetal (procesos metabólicos) | Laboratorio de Fisiología Vegetal y Citogenética | Mirtha Latsague Vidal |
| Línea de base (flora-vegetación) | Laboratorio de Geobotánica | Mirtha Latsague Vidal |
| Plantas indicadoras | Laboratorio de Geobotánica | Mirtha Latsague Vidal |
| Identificación de plantas (sistemática) | Laboratorio de Geobotánica | Mirtha Latsague Vidal |
| Reproducción vegetal | Laboratorio de Geobotánica | Mirtha Latsague Vidal |
| Servicios, áreas de trabajo y líneas de investigación | Nombre Laboratorio | Director/Responsable |
|---|---|---|
| Caracterización fisicoquímica de la biomasa | Laboratorio de Biomasa & Bioenergía | Dr. Nicolás Schiappacasse Poyanco |
| Análisis de parámetros de calidad de combustibles sólidos y líquidos (leña, pellets, briquetas, bioetanol y biodiesel). | Laboratorio de Biomasa & Bioenergía | Dr. Nicolás Schiappacasse Poyanco |
| Prestación de Servicios para el análisis químico de alimentos y matrices biológicas respecto al perfil de ácidos grasos. | Área de Asistencia Técnica y Servicios Analíticos | Dra. Ximena Petit-Breuilh |
| Desarrollo de análisis cromatrográfico. | Área de Asistencia Técnica y Servicios Analíticos | Dra. Ximena Petit-Breuilh |
| Desarrollo de investigación referente a bioenergía (combustión, pirolisis). | Área de proyectos | Dra. María Eugenia González |
| Análisis de contaminantes gaseosos derivados de procesos. | Área de proyectos | Dra. María Eugenia González |
| Exploración de fuentes naturales para el desarrollo de productos de interés biotecnológico. | Área de proyectos | Dra. Ximena Petit-Breuilh |
| Análisis FQ Agua, Riles y Lods. | Laboratorio de Ecotoxicología y Monitoreo Ambiental | Francisco Encina |
| Análisis de Riesgo Ambiental. | Laboratorio de Ecotoxicología y Monitoreo Ambiental | Francisco Encina |
| Bioensayos. | Laboratorio de Ecotoxicología y Monitoreo Ambiental | Francisco Encina |
| Estudio de Impacto Ambiental. | Laboratorio de Ecotoxicología y Monitoreo Ambiental | Francisco Encina |
| Servicios, áreas de trabajo y líneas de investigación | Nombre Laboratorio | Director/Responsable |
|---|---|---|
| Soporte técnico y metodológico en plataformas educativas | Laboratorio de Medios | Oriel Herrera |
| Plataforma de radio y TV por Internet | Laboratorio de Medios | Alejandro Mellado |
| Filmación y edición de vídeos | Laboratorio de Medios | Alejandro Mellado |
| Desarrollo de sistemas de sotfware (Sistemas Web, Sistemas para móviles, etc.) | Centro de Des de Software y Tecnología | Luis Caro |
| Automatización y control automático | Centro de Des de Software y Tecnología | Luis Caro |
| Enseñanza de la programación a través de robots | Laboratorio de robótica | Oriel Herrera |
| Reconocimiento de patrones | Centro de Des de Software y Tecnología | Luis Caro |
| Minería de datos (Big data) | Centro de Des de Software y Tecnología | Luis Caro |
| Servicios, áreas de trabajo y líneas de investigación | Nombre Laboratorio | Director/Responsable |
|---|---|---|
| Diagnóstico anatomopatólogico en animales domésticos y silvestres. Apoyo a otros | Laboratorio de Histología y Necropsia | Alexander Ortloff Trautmann |
| Entomología forense. Evaluación deentomofauna cadavérica. Apoyo a otros | Laboratorio de Histología y Necropsia | Alexander Ortloff Trautmann |
| Análisis coproparasitarios y evaluación de carga parasitaria en praderas. Apoyo a otros | Laboratorio de Parasitología Veterinaria | Gastón Valenzuela Jaramillo |
| Análisis hematológicos. Análisis bioquímicos en muestras en sangre, tejidos y fluidos. Perfiles metabólicos. Apoyo a otros | Laboratorio de Parasitología Veterinaria | Gastón Valenzuela Jaramillo |
| Apoyo a otros | Laboratorio Multifuncional Veterinario | Héctor Acevedo Canales |
| Efecto de morfógenos sobre propiedades eléctricas y maduración en ovocitos | Laboratorio de Fisiología de la Reproducción | Jorge Parodi Rivera |
| Estudiar propiedades eléctricas de ovocitos de salmón, como diagnóstico temprano de calidad | Laboratorio de Fisiología de la Reproducción | Jorge Parodi Rivera |
| Evaluar el efecto del control de la motilidad con la viabilidad de espermatozoides | Laboratorio de Fisiología de la Reproducción | Jorge Parodi Rivera |
| Microbiología de alimentos | Laboratorio de Microbiología | Oriana Betancourt Gallegos |
| Microbiología clínica | Laboratorio de Microbiología | Oriana Betancourt Gallegos |
| Microbiología de hongos …(filamentosos) | Laboratorio de Microbiología | Oriana Betancourt Gallegos |
| Servicios, áreas de trabajo y líneas de investigación | Nombre Laboratorio | Director/Responsable |
|---|---|---|
| Análisis FQ Agua, Riles y Lods | Laboratorio de Ecotoxicología y Monitoreo Ambiental | Francisco Encina |
| Análisis de Riesgo Ambiental | Laboratorio de Ecotoxicología y Monitoreo Ambiental | Francisco Encina |
| Biensayos | Laboratorio de Ecotoxicología y Monitoreo Ambiental | Francisco Encina |
| Estudio de Impacto Ambiental | Laboratorio de Ecotoxicología y Monitoreo Ambiental | Francisco Encina |
| Servicios, áreas de trabajo y líneas de investigación | Nombre Laboratorio | Director/Responsable |
|---|---|---|
| Observación, análisis y registro de materiales diversos (parte de la formación académica) | Laboratorio de Cultura Material | Ximena Navarro |
| Análisis de material cerámico (se contempla implementar) | Laboratorio de Cultura Material | Ximena Navarro |
| Análisis de material lítico (se contempla implementar) | Laboratorio de Cultura Material | Ximena Navarro |
| Análisis de material carpológico (se contempla implementar) | Laboratorio de Cultura Material | Ximena Navarro |
| Servicios, áreas de trabajo y líneas de investigación | Nombre Laboratorio | Director/Responsable |
|---|---|---|
| Exámenes clínicos con impacto en público (Fonasa, Isapre y particular) | Laboratorio Clínico UC Temuco | Jimena Ruiz Soto |
| Servicios, áreas de trabajo y líneas de investigación | Nombre Laboratorio | Director/Responsable |
|---|---|---|
| Estudios de Impacto de programas públicos | – | Juan Carlos Arellano |
| Estudios de evaluación de los procesos de gestión pública | – | Juan Carlos Arellano |
| Diseño y evaluación de indicadores en los procesos de gestión | – | Juan Carlos Arellano |
| Asesoría en el diseño de estructura organizacional pública o privada | – | Juan Carlos Arellano |
| Diseño de políticas públicas | – | Juan Carlos Arellano |
